Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Reinke, Olaf | Bewerber im Wahlbezirk 1 Redefin nach § 63 (4) |
Wählergemeinschaft Dorferneuerung | Böbel, Roswitha | Bewerber im Wahlbezirk 1 Redefin nach § 63 (4) |
Wählergemeinschaft Dorferneuerung | Schorcht, Dirk | Bewerber im Wahlbezirk 1 Redefin nach § 63 (4) |
Wählergemeinschaft Dorferneuerung | Thees, Petra | Bewerber im Wahlbezirk 1 Redefin nach § 63 (4) |
Wählergemeinschaft Dorferneuerung | Schneck, Ricardo | Bewerber im Wahlbezirk 1 Redefin nach § 63 (4) |
Wählergemeinschaft Dorferneuerung | Godenrath, Gerhard | Bewerber im Wahlbezirk 1 Redefin nach § 63 (4) |
Wählergemeinschaft Dorferneuerung | Eichler, Marco | Bewerber im Wahlbezirk 1 Redefin nach § 63 (4) |
Wählergemeinschaft Dorferneuerung | Wormsdorf, Stefanie | Bewerber im Wahlbezirk 1 Redefin nach § 63 (4) |
Redefin
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 453 | |
Wähler/innen | 339 | 74,83 % |
ungültige Stimmen | 21 | 6,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Olaf Reinke, CDU | |||
Inka Dingeldein-Maul, SPD | |||
Wählergemeinschaft Dorferneuerung | |||
Roswitha Böbel, Wählergemeinschaft Dorferneuerung | |||
Marco Eichler, Wählergemeinschaft Dorferneuerung | |||
Gerhard Godenrath, Wählergemeinschaft Dorferneuerung | |||
Sebastian Kirsch, Wählergemeinschaft Dorferneuerung | |||
Marena Pflughaupt, Wählergemeinschaft Dorferneuerung | |||
Martin Pflughaupt, Wählergemeinschaft Dorferneuerung | |||
Ricardo Schneck, Wählergemeinschaft Dorferneuerung | |||
Dirk Schorcht, Wählergemeinschaft Dorferneuerung | |||
Petra Thees, Wählergemeinschaft Dorferneuerung | |||
Susann Tonn, Wählergemeinschaft Dorferneuerung | |||
Stefanie Wormsdorf, Wählergemeinschaft Dorferneuerung |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,83 %
Wahlbezirke