Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Einzelbewerber Maty | Maty, Holger | Bewerber im Wahlbezirk 1 Pätow-Steegen |
| Einzelbewerber Prahl | Prahl, Karin | Bewerber im Wahlbezirk 1 Pätow-Steegen nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Scholl | Scholl, Michael | Bewerber im Wahlbezirk 1 Pätow-Steegen nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Tietz | Tietz, Margret | Bewerber im Wahlbezirk 1 Pätow-Steegen nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Warnecke | Warnecke, Stephan | Bewerber im Wahlbezirk 1 Pätow-Steegen nach § 63 (4) |
Pätow-Steegen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 329 | |
| Wähler/innen | 256 | 77,81 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 4,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kerstin Kandzorra, Einzelbewerber Kandzorra | |||
| Holger Maty, Einzelbewerber Maty | |||
| Karin Prahl, Einzelbewerber Prahl | |||
| Michael Scholl, Einzelbewerber Scholl | |||
| Margret Tietz, Einzelbewerber Tietz | |||
| Stephan Warnecke, Einzelbewerber Warnecke | |||
| Martin Wienke, Einzelbewerber Wienke |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,81 %
Wahlbezirke
