Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kotowski, Silvio | Bewerber im Wahlbezirk 1 Hülseburg nach § 63 (4) |
CDU | Manthei, René | Bewerber im Wahlbezirk 1 Hülseburg nach § 63 (4) |
CDU | Kischka, Matthias | Bewerber im Wahlbezirk 1 Hülseburg nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Dubielski | Dubielski, Heinz | Bewerber im Wahlbezirk 1 Hülseburg nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Kassat | Kassat, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk 1 Hülseburg nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Wulff | Wulff, Michael | Bewerber im Wahlbezirk 1 Hülseburg nach § 63 (4) |
Hülseburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 133 | |
Wähler/innen | 87 | 65,41 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Silvio Kotowski, CDU | |||
René Manthei, CDU | |||
Matthias Kischka, CDU | |||
Reinhard Sorge, CDU | |||
Heinz Dubielski, Einzelbewerber Dubielski | |||
Hans-Jürgen Jünger, Einzelbewerber Jünger | |||
Thomas Kassat, Einzelbewerber Kassat | |||
Dietrich Scheunemann, Einzelbewerber Scheunemann | |||
Michael Wulff, Einzelbewerber Wulff |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,41 %
Wahlbezirke