Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| BI Hoort | Jaggi, Carmen | Bewerber im Wahlbezirk 1 Hoort nach § 63 (4) |
| BI Hoort | Block, Marco | Bewerber im Wahlbezirk 1 Hoort nach § 63 (4) |
| Frauentreff | Feldmann, Iris | Bewerber im Wahlbezirk 1 Hoort nach § 63 (4) |
| Frauentreff | Groth, Ute | Bewerber im Wahlbezirk 1 Hoort nach § 63 (4) |
| WFw | Westphal, Rüdiger | Bewerber im Wahlbezirk 1 Hoort nach § 63 (4) |
| WFw | Brandt, Björn | Bewerber im Wahlbezirk 1 Hoort nach § 63 (4) |
| WFw | Schlichting, Maik | Bewerber im Wahlbezirk 1 Hoort nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Eriksen | Eriksen, Sven | Bewerber im Wahlbezirk 1 Hoort nach § 63 (4) |
Hoort
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 487 | |
| Wähler/innen | 398 | 81,72 % |
| ungültige Stimmen | 39 | 9,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Matthias Gierich, CDU | |||
| BI Hoort | |||
| Marco Block, BI Hoort | |||
| Carmen Jaggi, BI Hoort | |||
| Jörg Scharfenberg, BI Hoort | |||
| Frauentreff | |||
| Iris Feldmann, Frauentreff | |||
| Marianne Lüth, Frauentreff | |||
| Annett Müller, Frauentreff | |||
| Karin Stabenow, Frauentreff | |||
| Dagmar Enders, Frauentreff | |||
| Ute Groth, Frauentreff | |||
| WFw | |||
| Christoph von Walsleben, WFw | |||
| Enrico Mörstedt, WFw | |||
| Björn Brandt, WFw | |||
| Rüdiger Westphal, WFw | |||
| Maik Schlichting, WFw | |||
| Manuel Westphal, WFw | |||
| André Behling, WFw | |||
| Mario Hader, WFw | |||
| Kevin Dahl, WFw | |||
| Frank Saumann, WFw | |||
| Christian Knuth, WFw | |||
| Sven Eriksen, Einzelbewerber Eriksen | |||
| Philipp Feldmann, Einzelbewerber Feldmann |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 81,72 %
Wahlbezirke
