Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Aktiv GK | Alwardt, Tobias | Bewerber im Wahlbezirk 1 Groß Krams nach § 63 (4) |
| Aktiv GK | Siebert, Claudia | Bewerber im Wahlbezirk 1 Groß Krams nach § 63 (4) |
| Aktiv GK | Schwager, Sebastian | Bewerber im Wahlbezirk 1 Groß Krams nach § 63 (4) |
| Arbeitsgemeinschaft proNatur und Umwelt Groß Krams | Gnann, Philipp | Bewerber im Wahlbezirk 1 Groß Krams nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Böhm | Böhm, Ragnar | Bewerber im Wahlbezirk 1 Groß Krams nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Richter | Richter, Sebastian | Bewerber im Wahlbezirk 1 Groß Krams nach § 63 (4) |
Groß Krams
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 140 | |
| Wähler/innen | 111 | 79,29 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 5,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Aktiv GK | |||
| Tobias Alwardt, Aktiv GK | |||
| Margarete Schult, Aktiv GK | |||
| Claudia Siebert, Aktiv GK | |||
| Birgit Schön, Aktiv GK | |||
| Verena Kircher, Aktiv GK | |||
| Sebastian Schwager, Aktiv GK | |||
| Arbeitsgemeinschaft proNatur und Umwelt Groß Krams | |||
| Philipp Gnann, Arbeitsgemeinschaft proNatur und Umwelt Groß Krams | |||
| Dieter Schrader, Arbeitsgemeinschaft proNatur und Umwelt Groß Krams | |||
| Dieter Gnann, Arbeitsgemeinschaft proNatur und Umwelt Groß Krams | |||
| Christiane Bogner, Arbeitsgemeinschaft proNatur und Umwelt Groß Krams | |||
| Ragnar Böhm, Einzelbewerber Böhm | |||
| Sebastian Richter, Einzelbewerber Richter |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 79,29 %
Wahlbezirke
