Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WGB | Frauen, Chris | Bewerber im Wahlbezirk 1 Belsch nach § 63 (4) |
WGB | Brandt, Horst-Rüdiger | Bewerber im Wahlbezirk 1 Belsch nach § 63 (4) |
WGB | Helm, Ann-Kathrin | Bewerber im Wahlbezirk 1 Belsch nach § 63 (4) |
WGB | Georgi, Christine | Bewerber im Wahlbezirk 1 Belsch nach § 63 (4) |
WGB | Schütt, Wolfgang | Bewerber im Wahlbezirk 1 Belsch nach § 63 (4) |
WGB | Aglaster, Björn | Bewerber im Wahlbezirk 1 Belsch nach § 63 (4) |
WGB | Fabian, Tobias | Bewerber im Wahlbezirk 1 Belsch nach § 63 (4) |
Belsch
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 193 | |
Wähler/innen | 139 | 72,02 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WGB | |||
Björn Aglaster, WGB | |||
Horst-Rüdiger Brandt, WGB | |||
Tobias Fabian, WGB | |||
Chris Frauen, WGB | |||
Christine Georgi, WGB | |||
Ann-Kathrin Helm, WGB | |||
Stephan Pfüller, WGB | |||
Wolfgang Schütt, WGB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,02 %
Wahlbezirke