Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Rohst, Markus | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
CDU | Rohst, Annalena | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
CDU | Hohl, Andreas | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
CDU | Eichen, Christine | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
SPD | Stopsack-Sternberg, Carina | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
SPD | Steinberg, Siegfried | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
SPD | Schwanbeck, Jörg | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
SPD | Riechert, Elke | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
SPD | Pott, Wally | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
SPD | Pohl, Andrea | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
DIE LINKE | Wiechmann, Enrico | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
DIE LINKE | Möller, Wolfgang | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
AfG | Holke, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
AfG | Reichardt, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
Starkes Grabow | Dobbertin, Dirk | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
Starkes Grabow | Wendt, Manuel | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
Starkes Grabow | Uhlitzsch, Andreas | Bewerber im Wahlbezirk Grabow 01 nach § 63 (4) |
Stadt Grabow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.838 | |
Wähler/innen | 2.681 | 55,42 % |
ungültige Stimmen | 166 | 6,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Markus Rohst, CDU | |||
Edgar Schröter, CDU | |||
Christine Eichen, CDU | |||
Torsten Berkhahn, CDU | |||
Andreas Hohl, CDU | |||
Christine Duchow, CDU | |||
Mandy Pollner, CDU | |||
Annalena Rohst, CDU | |||
Klaus Bischof, CDU | |||
Jens Wichers, CDU | |||
Alexander Drigalla, CDU | |||
SPD | |||
Siegfried Steinberg, SPD | |||
Carina Stopsack-Sternberg, SPD | |||
Wally Pott, SPD | |||
Holger Hahn, SPD | |||
Elke Riechert, SPD | |||
Yvonne Partes, SPD | |||
Jörg Schwanbeck, SPD | |||
Heidi Stöter, SPD | |||
Silvia Reiß, SPD | |||
Andrea Pohl, SPD | |||
André Jeckstadt, SPD | |||
Gerold Alwardt, SPD | |||
Michael Fründt, SPD | |||
DIE LINKE | |||
Hans-Werner Heinke, DIE LINKE | |||
Enrico Wiechmann, DIE LINKE | |||
Wolfgang Möller, DIE LINKE | |||
Renate Kohls, DIE LINKE | |||
Siegfried Lucht, DIE LINKE | |||
Doris Ahrens, DIE LINKE | |||
Lothar Ladebeck, DIE LINKE | |||
AfG | |||
Thomas Holke, AfG | |||
Bernd Reichardt, AfG | |||
Silvia Lange, AfG | |||
Monika Schuldt, AfG | |||
Uwe Lange, AfG | |||
Starkes Grabow | |||
Dirk Dobbertin, Starkes Grabow | |||
Manfred Steinkopff, Starkes Grabow | |||
Andreas Uhlitzsch, Starkes Grabow | |||
Manuel Wendt, Starkes Grabow | |||
Thomas Davenport, Starkes Grabow | |||
Karl Kessner, Starkes Grabow | |||
Thomas Gresch, Starkes Grabow | |||
Stephan Schepler, Starkes Grabow | |||
Lisa Kessner, Starkes Grabow | |||
Rocco Schmuhl, Starkes Grabow | |||
Harald Kleemann, Starkes Grabow |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,42 %
Wahlbezirke