Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Einzelbewerber Duske | Duske, Norbert | Bewerber im Wahlbezirk Prislich 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Klink | Klink, Günter | Bewerber im Wahlbezirk Prislich 01 |
| Einzelbewerber Riechert | Riechert, Tino | Bewerber im Wahlbezirk Prislich 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerberin Ronke | Ronke, Susanne | Bewerber im Wahlbezirk Prislich 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Siebert | Siebert, Daniel | Bewerber im Wahlbezirk Prislich 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Winterfeldt | Winterfeldt, Udo | Bewerber im Wahlbezirk Prislich 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Witkowski | Witkowski, Reinhard | Bewerber im Wahlbezirk Prislich 01 nach § 63 (4) |
Prislich
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 623 | |
| Wähler/innen | 392 | 62,92 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 3,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Christoph Stapelfeldt, DIE LINKE | |||
| Annika Berlin, Einzelbewerberin Berlin | |||
| Norbert Duske, Einzelbewerber Duske | |||
| Günter Klink, Einzelbewerber Klink | |||
| Benjamin Mitschke, Einzelbewerber Mitschke | |||
| Tino Riechert, Einzelbewerber Riechert | |||
| Susanne Ronke, Einzelbewerberin Ronke | |||
| Daniel Siebert, Einzelbewerber Siebert | |||
| Udo Winterfeldt, Einzelbewerber Winterfeldt | |||
| Reinhard Witkowski, Einzelbewerber Witkowski |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,92 %
Wahlbezirke
