Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Einzelbewerber Bellmann | Bellmann, Tobias | Bewerber im Wahlbezirk Möllenbeck 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Gawron, Chr. | Gawron, Christopher | Bewerber im Wahlbezirk Möllenbeck 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Gawron, D. | Gawron, Daniel | Bewerber im Wahlbezirk Möllenbeck 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Pasewald | Pasewald, Frank | Bewerber im Wahlbezirk Möllenbeck 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Sackmann | Sackmann, Andreas | Bewerber im Wahlbezirk Möllenbeck 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Weltermann | Weltermann, Rudolf | Bewerber im Wahlbezirk Möllenbeck 01 nach § 63 (4) |
Möllenbeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 153 | |
| Wähler/innen | 94 | 61,44 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 3,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Tobias Bellmann, Einzelbewerber Bellmann | |||
| Christopher Gawron, Einzelbewerber Gawron, Chr. | |||
| Daniel Gawron, Einzelbewerber Gawron, D. | |||
| Thomas Mende, Einzelbewerber Mende | |||
| Frank Pasewald, Einzelbewerber Pasewald | |||
| Andreas Sackmann, Einzelbewerber Sackmann | |||
| Daniel Wagner, Einzelbewerber Wagner | |||
| Rudolf Weltermann, Einzelbewerber Weltermann |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,44 %
Wahlbezirke
