Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Bolte, Susan | Bewerber im Wahlbezirk Milow 01 nach § 63 (4) |
| ABLR | Peter, Michael | Bewerber im Wahlbezirk Milow 01 nach § 63 (4) |
| ABLR | Nagel, Nadine | Bewerber im Wahlbezirk Milow 01 nach § 63 (4) |
| ABLR | Schlüns, Monika | Bewerber im Wahlbezirk Milow 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Kupas | Kupas, Hendrik | Bewerber im Wahlbezirk Milow 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Schulz | Schulz, Christian | Bewerber im Wahlbezirk Milow 01 nach § 63 (4) |
Milow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 330 | |
| Wähler/innen | 233 | 70,61 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 5,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Susan Bolte, CDU | |||
| ABLR | |||
| Nadine Nagel, ABLR | |||
| Erek Diefenbach, ABLR | |||
| Jan Hartmann, ABLR | |||
| Michael Peter, ABLR | |||
| Monika Schlüns, ABLR | |||
| Konrad Schmidt, ABLR | |||
| Tobias Gutsmuths, Einzelbewerber Gutsmuths | |||
| Hendrik Kupas, Einzelbewerber Kupas | |||
| Christian Schulz, Einzelbewerber Schulz |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,61 %
Wahlbezirke
