Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| WG-KHV | Riechert, Ulf | Bewerber im Wahlbezirk Kremmin 01 nach § 63 (4) |
| WG-KHV | Baalke, Andreas | Bewerber im Wahlbezirk Kremmin 01 nach § 63 (4) |
| WG-KHV | Amling, Dirk | Bewerber im Wahlbezirk Kremmin 01 nach § 63 (4) |
| WG-KHV | Pannke, Kirsten | Bewerber im Wahlbezirk Kremmin 01 nach § 63 (4) |
| WG-KHV | Kemet, Matthias | Bewerber im Wahlbezirk Kremmin 01 nach § 63 (4) |
| WG-KHV | Riechert, Daniel | Bewerber im Wahlbezirk Kremmin 01 nach § 63 (4) |
Kremmin
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 208 | |
| Wähler/innen | 139 | 66,83 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| WG-KHV | |||
| Ulf Riechert, WG-KHV | |||
| Dirk Amling, WG-KHV | |||
| Andreas Baalke, WG-KHV | |||
| Thilo Freitag, WG-KHV | |||
| Matthias Kemet, WG-KHV | |||
| Kirsten Pannke, WG-KHV | |||
| Daniel Riechert, WG-KHV | |||
| Jens Riechert, Einzelbewerber Riechert |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,83 %
Wahlbezirke
