Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WG Gorlosen-Dadow | Bach, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk Gorlosen 01 nach § 63 (4) |
WG Gorlosen-Dadow | Döring, Bodo | Bewerber im Wahlbezirk Gorlosen 01 nach § 63 (4) |
WG Gorlosen-Dadow | Schmidt, Hans-Jürgen | Bewerber im Wahlbezirk Gorlosen 01 nach § 63 (4) |
WG Gorlosen-Dadow | Kröcher, Daniel | Bewerber im Wahlbezirk Gorlosen 01 nach § 63 (4) |
WG Gorlosen-Dadow | Böttcher, Berthold | Bewerber im Wahlbezirk Gorlosen 01 nach § 63 (4) |
Einzelbewerberin von Soosten | von Soosten, Doreen | Bewerber im Wahlbezirk Gorlosen 01 nach § 63 (4) |
Gorlosen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 403 | |
Wähler/innen | 288 | 71,46 % |
ungültige Stimmen | 21 | 7,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WG Gorlosen-Dadow | |||
Thomas Bach, WG Gorlosen-Dadow | |||
Berthold Böttcher, WG Gorlosen-Dadow | |||
Bodo Döring, WG Gorlosen-Dadow | |||
Mario Krogmann, WG Gorlosen-Dadow | |||
Daniel Kröcher, WG Gorlosen-Dadow | |||
Hans-Jürgen Schmidt, WG Gorlosen-Dadow | |||
Wilfried Zarss, WG Gorlosen-Dadow | |||
Andreas Makowsky, Einzelbewerber Makowsky | |||
Gerhard Selle, Einzelbewerber Selle | |||
Doreen von Soosten, Einzelbewerberin von Soosten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,46 %
Wahlbezirke