Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Wählergruppe Brunow-Klüß | Bartels, Anja | Bewerber im Wahlbezirk Brunow 01 nach § 63 (4) |
Wählergruppe Brunow-Klüß | Ohm, Annett | Bewerber im Wahlbezirk Brunow 01 nach § 63 (4) |
Wählergruppe Brunow-Klüß | Blümke, Patrick | Bewerber im Wahlbezirk Brunow 01 nach § 63 (4) |
Wählergruppe Brunow-Klüß | Ramoser, Frank | Bewerber im Wahlbezirk Brunow 01 nach § 63 (4) |
Wählergruppe Brunow-Klüß | Meier, Volker | Bewerber im Wahlbezirk Brunow 01 nach § 63 (4) |
Wählergruppe Brunow-Klüß | Pientka, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk Brunow 01 nach § 63 (4) |
Brunow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 260 | |
Wähler/innen | 173 | 66,54 % |
ungültige Stimmen | 6 | 3,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wählergruppe Brunow-Klüß | |||
Frank Ramoser, Wählergruppe Brunow-Klüß | |||
Annett Ohm, Wählergruppe Brunow-Klüß | |||
Anja Bartels, Wählergruppe Brunow-Klüß | |||
Volker Meier, Wählergruppe Brunow-Klüß | |||
Thomas Pientka, Wählergruppe Brunow-Klüß | |||
Patrick Blümke, Wählergruppe Brunow-Klüß |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,54 %
Wahlbezirke