WBZ 2 - JAW
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
WBZ 2
JAW
Grüner Weg 14
19249 Lübtheen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 002 JAW |
| Wahlbereich | Stadt Lübtheen 1 |
| Gemeinde | Stadt Lübtheen |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
Stadtvertretungswahl
| Wahlbezirk | 002 JAW |
| Wahlbereich | Stadt Lübtheen 1 |
| Gemeinde | Stadt Lübtheen |
Kreistagswahl
| Wahlbezirk | 002 JAW |
| Wahlbereich | Stadt Lübtheen 1 |
| Gemeinde | Stadt Lübtheen |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
