KMG Klinik Boizenburg GmbH
Anschrift
barrierefrei
KMG Klinik Boizenburg GmbH
Vor dem Mühlentor 3
19258 Boizenburg/Elbe
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 2 Krankenhaus Boizenburg GmbH |
| Wahlbereich | Stadt Boizenburg/Elbe |
| Gemeinde | Stadt Boizenburg/Elbe |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
Stadtvertretungswahl
| Wahlbezirk | 2 Krankenhaus Boizenburg GmbH |
| Wahlbereich | Stadt Boizenburg/Elbe |
| Gemeinde | Stadt Boizenburg/Elbe |
Kreistagswahl
| Wahlbezirk | 2 Krankenhaus Boizenburg GmbH |
| Wahlbereich | Stadt Boizenburg/Elbe |
| Gemeinde | Stadt Boizenburg/Elbe |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
