Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schmoldt, Werner | Bewerber im Wahlbezirk 01 Ziethen nach § 63 (4) |
CDU | Gnisch, Ronald | Bewerber im Wahlbezirk 01 Ziethen nach § 63 (4) |
AWZ | Grimm, Jens | Bewerber im Wahlbezirk 01 Ziethen nach § 63 (4) |
AWZ | Moede, Hartmut | Bewerber im Wahlbezirk 01 Ziethen nach § 63 (4) |
AWZ | Koch, Matthias | Bewerber im Wahlbezirk 01 Ziethen nach § 63 (4) |
FWM 19 | Behrens, Horst | Bewerber im Wahlbezirk 01 Ziethen nach § 63 (4) |
Ziethen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 397 | |
Wähler/innen | 293 | 73,80 % |
ungültige Stimmen | 27 | 9,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Werner Schmoldt, CDU | |||
Ronald Gnisch, CDU | |||
Thomas Gnisch, CDU | |||
AWZ | |||
Jens Grimm, AWZ | |||
Matthias Koch, AWZ | |||
Hartmut Moede, AWZ | |||
Philipp Müller, AWZ | |||
Karina Koch, AWZ | |||
Berit Qualmann, AWZ | |||
Dieter Staschok, AWZ | |||
FWM 19 | |||
Horst Behrens, FWM 19 | |||
Frank-Uwe Trinkl, FWM 19 | |||
Margret Hertwig, Einzelbewerberin Hertwig | |||
Frank Ohm, Einzelbewerber Ohm |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,80 %
Wahlbezirke