Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Kautz, Herbert | Bewerber im Wahlbezirk 01 Wrangelsburg nach § 63 (4) |
| WRANGELSBURG-AKTIV | Schöndorf, Elke | Bewerber im Wahlbezirk 01 Wrangelsburg nach § 63 (4) |
| WRANGELSBURG-AKTIV | Hey, Joachim | Bewerber im Wahlbezirk 01 Wrangelsburg nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Henkel | Henkel, Dennis | Bewerber im Wahlbezirk 01 Wrangelsburg nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber A.Juds | Juds, Andreas | Bewerber im Wahlbezirk 01 Wrangelsburg nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber P.Juds | Juds, Paul | Bewerber im Wahlbezirk 01 Wrangelsburg nach § 63 (4) |
Wrangelsburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 180 | |
| Wähler/innen | 110 | 61,11 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 5,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herbert Kautz, CDU | |||
| WRANGELSBURG-AKTIV | |||
| Joachim Hey, WRANGELSBURG-AKTIV | |||
| Siegfried Balzer, WRANGELSBURG-AKTIV | |||
| Elke Schöndorf, WRANGELSBURG-AKTIV | |||
| Dennis Henkel, Einzelbewerber Henkel | |||
| Andreas Juds, Einzelbewerber A.Juds | |||
| Paul Juds, Einzelbewerber P.Juds | |||
| Christopher Nickel, Einzelbewerber Nickel |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,11 %
Wahlbezirke