Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Oldenburg, Klaus | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schmatzin nach § 63 (4) |
| UWS | Dr. Brandt, Klaus | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schmatzin nach § 63 (4) |
| UWS | Dr. Lukasch, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schmatzin nach § 63 (4) |
| WaG | Schulz, Kai | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schmatzin nach § 63 (4) |
| WaG | Hempel, Jan-Henrik | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schmatzin nach § 63 (4) |
| WaG | Schulz, Jana | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schmatzin nach § 63 (4) |
Schmatzin
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 231 | |
| Wähler/innen | 155 | 67,10 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 7,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Klaus Oldenburg, CDU | |||
| Eberhard Busch, CDU | |||
| UWS | |||
| Dr. Klaus Brandt, UWS | |||
| Dr. Bernd Lukasch, UWS | |||
| WaG | |||
| Kai Schulz, WaG | |||
| Caroline Hempel, WaG | |||
| Jana Schulz, WaG | |||
| Stefanie Knötzel, WaG | |||
| Dana Schalau, WaG | |||
| Jan-Henrik Hempel, WaG | |||
| Nadine Friedrichs, WaG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,10 %
Wahlbezirke