Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Dinse, Peter | Bewerber im Wahlbezirk 01 Murchin |
| DIE LINKE | Katzmann, Volkmar | Bewerber im Wahlbezirk 01 Murchin nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Domscheidt | Domscheidt, Raik | Bewerber im Wahlbezirk 01 Murchin nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Freitag | Freitag, Matthias | Bewerber im Wahlbezirk 01 Murchin |
| Einzelbewerber Köhler | Köhler, Detlef | Bewerber im Wahlbezirk 01 Murchin nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Motzeck | Motzeck, Andreas | Bewerber im Wahlbezirk 01 Murchin nach § 63 (4) |
Murchin
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 684 | |
| Wähler/innen | 412 | 60,23 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 3,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Peter Dinse, SPD | |||
| Volkmar Katzmann, DIE LINKE | |||
| Raik Domscheidt, Einzelbewerber Domscheidt | |||
| Matthias Freitag, Einzelbewerber Freitag | |||
| Detlef Köhler, Einzelbewerber Köhler | |||
| Andreas Motzeck, Einzelbewerber Motzeck |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,23 %
Wahlbezirke