Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
UWB | von Behren, Jana | Bewerber im Wahlbezirk 01 Bandelin nach § 63 (4) |
UWB | Rieck, Regina | Bewerber im Wahlbezirk 01 Bandelin nach § 63 (4) |
UWB | Zastrow, Bettina | Bewerber im Wahlbezirk 01 Bandelin nach § 63 (4) |
UWB | Spiering, Erhard | Bewerber im Wahlbezirk 01 Bandelin nach § 63 (4) |
UWB | Teßmann, Waltraud | Bewerber im Wahlbezirk 01 Bandelin nach § 63 (4) |
UWB | Krohn, Sandra | Bewerber im Wahlbezirk 01 Bandelin nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Eisenbeis | Eisenbeis, Peter | Bewerber im Wahlbezirk 01 Bandelin |
Bandelin
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 447 | |
Wähler/innen | 252 | 56,38 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
UWB | |||
Jana von Behren, UWB | |||
Regina Rieck, UWB | |||
Thomas Wielert, UWB | |||
Waltraud Teßmann, UWB | |||
Bettina Zastrow, UWB | |||
Sandra Krohn, UWB | |||
Regina Gusen, UWB | |||
Ilka Wermuth, UWB | |||
Rebecca Menzlin, UWB | |||
Margrit Luchs, UWB | |||
Erhard Spiering, UWB | |||
Peter Eisenbeis, Einzelbewerber Eisenbeis | |||
Jens Mattner, Einzelbewerber Mattner | |||
Christine Salatzkat, Einzelbewerberin Salatzkat |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,38 %
Wahlbezirke