Hohenkirchen

Alle Schnellmeldungen eingegangen!

Wahlberechtigte 1.118
Wähler/innen 710 63,51 %
ungültige Stimmen 66 9,30 %

Anzahl

Prozent

CDU 708 35,60 %
Jan Carsten van Leeuwen, CDU 385 54,38 %
Holger Hirsch, CDU 32 4,52 %
Sebastian Groß, CDU 30 4,24 %
Christian Mevius, CDU 130 18,36 %
Christoph Nörenberg-Stender, CDU 58 8,19 %
Wolfgang Ehrlich, CDU 23 3,25 %
André Wiedermann, CDU 50 7,06 %
WG '94 1.188 59,73 %
Jan-Peter Ingwersen, WG '94 125 10,52 %
Alina Dubbert, WG '94 218 18,35 %
Karina Stenker, WG '94 107 9,01 %
Michael Klingenberg, WG '94 164 13,80 %
Rico Buckow, WG '94 88 7,41 %
Gabriele Gottschalk, WG '94 106 8,92 %
Florian Klüßendorf, WG '94 94 7,91 %
David Schlei, WG '94 82 6,90 %
Mathias Birke, WG '94 59 4,97 %
Jan Fischer, WG '94 33 2,78 %
Henning Klüßendorf, WG '94 19 1,60 %
Mirko Knobloch, WG '94 52 4,38 %
Ines Kujath, WG '94 41 3,45 %
Wilhelm Max Martens, Einzelbewerber Martens 93 4,68 %