Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schmiedeberg, Christian | Bewerber im Wahlbezirk Boltenhagen nach § 63 (4) |
CDU | Schmiedeberg, Hans-Otto | Bewerber im Wahlbezirk Boltenhagen nach § 63 (4) |
CDU | Klein, Mirko | Bewerber im Wahlbezirk Boltenhagen nach § 63 (4) |
CDU | Dunkelmann, Dieter | Bewerber im Wahlbezirk Boltenhagen nach § 63 (4) |
SPD | Bräunig, Beatrix | Bewerber im Wahlbezirk Boltenhagen nach § 63 (4) |
SPD | Giewald, Ekkehard | Bewerber im Wahlbezirk Boltenhagen nach § 63 (4) |
DIE LINKE | Steigmann, Michael | Bewerber im Wahlbezirk Boltenhagen nach § 63 (4) |
GRÜNE | Wardecki, Raphael | Bewerber im Wahlbezirk Boltenhagen nach § 63 (4) |
GRÜNE | Sagemann, Angelika | Bewerber im Wahlbezirk Boltenhagen nach § 63 (4) |
GRÜNE | Holtz, Danny | Bewerber im Wahlbezirk Boltenhagen nach § 63 (4) |
AfD | Lehmann, Dietmar | Bewerber im Wahlbezirk Boltenhagen nach § 63 (4) |
FUB | Grollmisch, Kay | Bewerber im Wahlbezirk Boltenhagen nach § 63 (4) |
Ostseebad Boltenhagen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.237 | |
Wähler/innen | 1.440 | 64,37 % |
ungültige Stimmen | 98 | 6,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Christian Schmiedeberg, CDU | |||
Christiane Meier, CDU | |||
Hans-Otto Schmiedeberg, CDU | |||
Mirko Klein, CDU | |||
Armin Werner, CDU | |||
Brigitte Schiffer, CDU | |||
Dieter Dunkelmann, CDU | |||
Steffen Beckert, CDU | |||
Monika Reichow, CDU | |||
Ralf Hoffmann, CDU | |||
Frank Borawski, CDU | |||
Heino Abrams, CDU | |||
Tobias Böse, CDU | |||
Klaus Gülker, CDU | |||
Christian Stappenbeck, CDU | |||
Waltraut Witt, CDU | |||
Uwe Dunkelmann, CDU | |||
SPD | |||
Beatrix Bräunig, SPD | |||
Ekkehard Giewald, SPD | |||
Jakob Schultz, SPD | |||
Monika Mahlke, SPD | |||
Christoph Bräunig, SPD | |||
Marianne Retzlaff, SPD | |||
DIE LINKE | |||
Michael Steigmann, DIE LINKE | |||
Sören Nimz, DIE LINKE | |||
Reinhold Ritz, DIE LINKE | |||
Kerstin Claus, FDP | |||
GRÜNE | |||
Raphael Wardecki, GRÜNE | |||
Angelika Sagemann, GRÜNE | |||
Danny Holtz, GRÜNE | |||
Gabriele Ehlert, GRÜNE | |||
Günther Stadler, GRÜNE | |||
AfD | |||
Dietmar Lehmann, AfD | |||
Alfred Feußner, AfD | |||
Horst Piankowski, AfD | |||
Boltenhagener Hanse | |||
Matthias Beckert, Boltenhagener Hanse | |||
Frank Dietrich, Boltenhagener Hanse | |||
Claus-Dieter Bartusch, Boltenhagener Hanse | |||
Ulrich Sager, Boltenhagener Hanse | |||
FUB | |||
Jörg Gniwotta, FUB | |||
Kay Grollmisch, FUB | |||
Bernd Voigtländer, FUB | |||
Tina Jeske, FUB | |||
Stefan Jeske, FUB | |||
Georg Grote, FUB | |||
Erhard Matzat, FUB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,37 %