Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | von Meding, Maximilian | Bewerber im Wahlbezirk Kalkhorst nach § 63 (4) |
| SPD | Pechmann, Christoph | Bewerber im Wahlbezirk Kalkhorst nach § 63 (4) |
| SPD | Roßband, Steffen | Bewerber im Wahlbezirk Kalkhorst nach § 63 (4) |
| GRÜNE | Wagner, Susanne | Bewerber im Wahlbezirk Kalkhorst nach § 63 (4) |
| FWK | Neick, Dietrich | Bewerber im Wahlbezirk Kalkhorst nach § 63 (4) |
| FWK | Dramm, Frank | Bewerber im Wahlbezirk Kalkhorst nach § 63 (4) |
| FWK | Bosch, Ulrich | Bewerber im Wahlbezirk Kalkhorst nach § 63 (4) |
| FWK | Semrau, Mark | Bewerber im Wahlbezirk Kalkhorst nach § 63 (4) |
| FWK | Horn, Klaus | Bewerber im Wahlbezirk Kalkhorst nach § 63 (4) |
| FWK | Kagelmacher, Christopher | Bewerber im Wahlbezirk Kalkhorst nach § 63 (4) |
| FWK | Dr. Scheibler, Henning | Bewerber im Wahlbezirk Kalkhorst nach § 63 (4) |
| FWK | Krüger, Jan | Bewerber im Wahlbezirk Kalkhorst nach § 63 (4) |
Kalkhorst
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.500 | |
| Wähler/innen | 827 | 55,13 % |
| ungültige Stimmen | 51 | 6,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Maximilian von Meding, CDU | |||
| SPD | |||
| Christoph Pechmann, SPD | |||
| Steffen Roßband, SPD | |||
| Susanne Wagner, GRÜNE | |||
| FWK | |||
| Dietrich Neick, FWK | |||
| Frank Dramm, FWK | |||
| Mark Semrau, FWK | |||
| Ulrich Bosch, FWK | |||
| Klaus Horn, FWK | |||
| Christopher Kagelmacher, FWK | |||
| Katharina Hain, FWK | |||
| Dr. Henning Scheibler, FWK | |||
| Jan Krüger, FWK | |||
| Cindy Reda, FWK | |||
| Nino Gomes, FWK | |||
| Nico Bärwald, Einzelbewerber Bärwald | |||
| Susanne Braun, Einzelbewerberin Braun |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,13 %