Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | van Leeuwen, Jan Carsten | Bewerber im Wahlbezirk Hohenkirchen nach § 63 (4) |
CDU | Mevius, Christian | Bewerber im Wahlbezirk Hohenkirchen nach § 63 (4) |
CDU | Nörenberg-Stender, Christoph | Bewerber im Wahlbezirk Hohenkirchen nach § 63 (4) |
CDU | Wiedermann, André | Bewerber im Wahlbezirk Hohenkirchen nach § 63 (4) |
WG '94 | Dubbert, Alina | Bewerber im Wahlbezirk Hohenkirchen nach § 63 (4) |
WG '94 | Klingenberg, Michael | Bewerber im Wahlbezirk Hohenkirchen nach § 63 (4) |
WG '94 | Ingwersen, Jan-Peter | Bewerber im Wahlbezirk Hohenkirchen nach § 63 (4) |
WG '94 | Stenker, Karina | Bewerber im Wahlbezirk Hohenkirchen nach § 63 (4) |
WG '94 | Gottschalk, Gabriele | Bewerber im Wahlbezirk Hohenkirchen nach § 63 (4) |
WG '94 | Klüßendorf, Florian | Bewerber im Wahlbezirk Hohenkirchen nach § 63 (4) |
Hohenkirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.118 | |
Wähler/innen | 710 | 63,51 % |
ungültige Stimmen | 66 | 9,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Jan Carsten van Leeuwen, CDU | |||
Holger Hirsch, CDU | |||
Sebastian Groß, CDU | |||
Christian Mevius, CDU | |||
Christoph Nörenberg-Stender, CDU | |||
Wolfgang Ehrlich, CDU | |||
André Wiedermann, CDU | |||
WG '94 | |||
Jan-Peter Ingwersen, WG '94 | |||
Alina Dubbert, WG '94 | |||
Karina Stenker, WG '94 | |||
Michael Klingenberg, WG '94 | |||
Rico Buckow, WG '94 | |||
Gabriele Gottschalk, WG '94 | |||
Florian Klüßendorf, WG '94 | |||
David Schlei, WG '94 | |||
Mathias Birke, WG '94 | |||
Jan Fischer, WG '94 | |||
Henning Klüßendorf, WG '94 | |||
Mirko Knobloch, WG '94 | |||
Ines Kujath, WG '94 | |||
Wilhelm Max Martens, Einzelbewerber Martens |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,51 %