Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| WGGW | Kacprzyk, Lothar | Bewerber im Wahlbezirk Warnow nach § 63 (4) |
| WGGW | Karge, Ulrich, Ulrich | Bewerber im Wahlbezirk Warnow nach § 63 (4) |
| WGGW | Behnke, Sören | Bewerber im Wahlbezirk Warnow nach § 63 (4) |
| WGGW | Dr. Peters, Jens | Bewerber im Wahlbezirk Warnow nach § 63 (4) |
| WGGW | Behnke, Volker | Bewerber im Wahlbezirk Warnow nach § 63 (4) |
| WGGW | Lüth, Britta | Bewerber im Wahlbezirk Warnow nach § 63 (4) |
| WGGW | Wieggrebe, Ute | Bewerber im Wahlbezirk Warnow nach § 63 (4) |
| WGGW | Lange, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk Warnow nach § 63 (4) |
Gemeinde Warnow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 527 | |
| Wähler/innen | 343 | 65,09 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 5,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| WGGW | |||
| Lothar Kacprzyk, WGGW | |||
| Ulrich Karge, Ulrich, WGGW | |||
| Volker Behnke, WGGW | |||
| Ute Wieggrebe, WGGW | |||
| Sören Behnke, WGGW | |||
| Dr. Jens Peters, WGGW | |||
| Britta Lüth, WGGW | |||
| Jens Jorzick, WGGW | |||
| Karsten Perschk, WGGW | |||
| Bernhard Klaeden, WGGW | |||
| Jan Richter, WGGW | |||
| Thomas Lange, WGGW | |||
| Ulrike Peters, WGGW | |||
| Sibylle Meyer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,09 %