Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Wählergemeinschaft Plüschow | Baumann, Christian | Bewerber im Wahlbezirk Upahl nach § 63 (4) |
Wählergemeinschaft Plüschow | Nienkarken, Ulf | Bewerber im Wahlbezirk Upahl nach § 63 (4) |
Wählergemeinschaft Plüschow | Gerber, Andreas | Bewerber im Wahlbezirk Upahl nach § 63 (4) |
Wählergemeinschaft Plüschow | Schulz, Dennis | Bewerber im Wahlbezirk Upahl nach § 63 (4) |
WGU | Springer, Steve | Bewerber im Wahlbezirk Upahl nach § 63 (4) |
WGU | Frahm, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk Upahl nach § 63 (4) |
WGU | Gebühr, Tobias | Bewerber im Wahlbezirk Upahl nach § 63 (4) |
WGU | Rahn, Renate | Bewerber im Wahlbezirk Upahl nach § 63 (4) |
WGU | Freitag, Egbert | Bewerber im Wahlbezirk Upahl nach § 63 (4) |
WG Upahl-Hanshagen | Voß, Hans-Peter | Bewerber im Wahlbezirk Upahl nach § 63 (4) |
WG Upahl-Hanshagen | Reimann, René | Bewerber im Wahlbezirk Upahl nach § 63 (4) |
WG Upahl-Hanshagen | Mumm, Steffen | Bewerber im Wahlbezirk Upahl nach § 63 (4) |
Gemeinde Upahl
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.297 | |
Wähler/innen | 843 | 65,00 % |
ungültige Stimmen | 69 | 8,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wählergemeinschaft Plüschow | |||
Christian Baumann, Wählergemeinschaft Plüschow | |||
Stefanie Bräsch, Wählergemeinschaft Plüschow | |||
Andreas Gerber, Wählergemeinschaft Plüschow | |||
Ulf Nienkarken, Wählergemeinschaft Plüschow | |||
Michaek Fett, Wählergemeinschaft Plüschow | |||
Annette Volkgenannt, Wählergemeinschaft Plüschow | |||
Dennis Schulz, Wählergemeinschaft Plüschow | |||
Kay Kessin, Wählergemeinschaft Plüschow | |||
WGU | |||
Steve Springer, WGU | |||
Ralf Broose, WGU | |||
Gerd Körner, WGU | |||
Renate Rahn, WGU | |||
Ellen Krieger, WGU | |||
Thomas Frahm, WGU | |||
Tobias Gebühr, WGU | |||
Egbert Freitag, WGU | |||
Pirino Jung, WGU | |||
Jan Achilles, WGU | |||
Rüdiger Brand, WGU | |||
Holger Giersch, WGU | |||
WG Upahl-Hanshagen | |||
Hans-Peter Voß, WG Upahl-Hanshagen | |||
René Reimann, WG Upahl-Hanshagen | |||
Steffen Mumm, WG Upahl-Hanshagen | |||
Hartmut Zemke, WG Upahl-Hanshagen | |||
Stephan Ditz, WG Upahl-Hanshagen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,00 %