Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| BfR | Sangel, Sven | Bewerber im Wahlbezirk Roggenstorf nach § 63 (4) |
| BfR | Hufenbach, Dennis | Bewerber im Wahlbezirk Roggenstorf nach § 63 (4) |
| BfR | Straathof, Bernardus | Bewerber im Wahlbezirk Roggenstorf nach § 63 (4) |
| BfR | Unger, Elke | Bewerber im Wahlbezirk Roggenstorf nach § 63 (4) |
| FWG Roggst | Berlin, Dirk | Bewerber im Wahlbezirk Roggenstorf nach § 63 (4) |
| FWG Roggst | Neßlinger, Mark | Bewerber im Wahlbezirk Roggenstorf nach § 63 (4) |
Gemeinde Roggenstorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 404 | |
| Wähler/innen | 259 | 64,11 % |
| ungültige Stimmen | 36 | 13,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| BfR | |||
| Bernardus Straathof, BfR | |||
| Sven Sangel, BfR | |||
| Elke Unger, BfR | |||
| André Kirsch, BfR | |||
| Dennis Hufenbach, BfR | |||
| Christian Bruno, BfR | |||
| Björn Kruse, BfR | |||
| Hans-Ulrich Bössow, BfR | |||
| Gregor Wonigeit, BfR | |||
| Andrea Zobjack, BfR | |||
| Marjan Huisman-Haarhuis, BfR | |||
| FWG Roggst | |||
| Reiner Rogall, FWG Roggst | |||
| Mark Neßlinger, FWG Roggst | |||
| Dirk Berlin, FWG Roggst | |||
| Dirk Buchert, FWG Roggst | |||
| Kevin Brandt, FWG Roggst |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,11 %