Sportlerheim Kirch Mummendorf - Stepenitztal 4
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Sportlerheim Kirch Mummendorf
Stepenitztal 4
Mühlenstr. 3
23936 Stepenitztal OT Kirch Mummendorf
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Stepenitztal 04 |
| Mitgliedsgemeinde | Gemeinde Stepenitztal |
| Gruppierung | Stepenitztal |
| Wahlbereich | Stepenitztal |
| Gemeinde | Amt Grevesmühlen-Land |
| Kreis | Landkreis Nordwestmecklenburg |
| Wahlkreis | Wahlbereich 5 |
Bürgermeisterwahl
| Mitgliedsgemeinde | Gemeinde Stepenitztal |
| Gruppierung | Stepenitztal |
| Wahlbereich | Stepenitztal |
| Gemeinde | Amt Grevesmühlen-Land |
Gemeindevertretungswahl
| Mitgliedsgemeinde | Gemeinde Stepenitztal |
| Gruppierung | Stepenitztal |
| Wahlbereich | Stepenitztal |
| Gemeinde | Amt Grevesmühlen-Land |
Kreistagswahl
| Wahlbezirk | Stepenitztal 04 |
| Mitgliedsgemeinde | Gemeinde Stepenitztal |
| Gruppierung | Stepenitztal |
| Wahlbereich | Stepenitztal |
| Gemeinde | Amt Grevesmühlen-Land |
| Kreis | Landkreis Nordwestmecklenburg |
| Wahlkreis | Wahlbereich 5 |