01 Ummanz
| Wahlberechtigte | 474 | |
| Wähler/innen | 372 | 78,48 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 5,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Holger Kliewe, CDU | |||
| Jan Hoder, CDU | |||
| Jan-Thomas Lange, CDU | |||
| André Möller, CDU | |||
| Christian Heenemann, CDU | |||
| Gabriele Heenemann, CDU | |||
| Susan Schmorell, CDU | |||
| Markus Wichert, CDU | |||
| Yvonne Zackschewski, CDU | |||
| Maren Heßenius, CDU | |||
| Michael Fröhlich, CDU | |||
| Diana Heenemann, CDU | |||
| Alexander Großmann, CDU | |||
| FDP | |||
| Dr. Volker Haberkorn, FDP | |||
| Elena Mag. Priglhofer, FDP | |||
| Christian Zibell, FDP | |||
| WRU | |||
| Dani Neubeck, WRU | |||
| Simone Freese, WRU | |||
| Detlef Diedrich, WRU | |||
| Harald Nordt, WRU | |||
| Mathias Fröhlich, WRU | |||
| Liane Hopp, WRU | |||
| Wolfgang Bronst, WRU | |||
| Klaus-Dieter Henning, WRU | |||
| Robert Hopp, WRU | |||
| Silke Zornig, WRU | |||
| Ivo Nordt, WRU | |||
| Martina Bronst, WRU | |||
| Eva-Marianne Neubeck, WRU | |||
| Thomas Zülow, Einzelbewerber Zülow |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 78,48 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich