Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Klüß, Michael | Bewerber im Wahlbezirk 1 Samtens nach § 63 (4) |
CDU | Fock, Antje | Bewerber im Wahlbezirk 1 Samtens nach § 63 (4) |
CDU | Ballhorn, Sebastian | Bewerber im Wahlbezirk 1 Samtens nach § 63 (4) |
CDU | Schlicht, Holger | Bewerber im Wahlbezirk 1 Samtens nach § 63 (4) |
CDU | Wolff, Martin | Bewerber im Wahlbezirk 1 Samtens nach § 63 (4) |
AfD | Koschinski-Köhler, Julia | Bewerber im Wahlbezirk 1 Samtens nach § 63 (4) |
BfS | Wodrich, Karin | Bewerber im Wahlbezirk 1 Samtens nach § 63 (4) |
BfS | Engelbrecht, Stefan | Bewerber im Wahlbezirk 1 Samtens nach § 63 (4) |
BfS | Lorenz, Hella | Bewerber im Wahlbezirk 1 Samtens nach § 63 (4) |
BfS | Thom, René | Bewerber im Wahlbezirk 1 Samtens nach § 63 (4) |
BfS | Kuhn, Roland | Bewerber im Wahlbezirk 1 Samtens nach § 63 (4) |
BfS | Beckmann, Susann | Bewerber im Wahlbezirk 1 Samtens nach § 63 (4) |
Samtens
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.669 | |
Wähler/innen | 925 | 55,42 % |
ungültige Stimmen | 108 | 11,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Michael Klüß, CDU | |||
Antje Fock, CDU | |||
Sebastian Ballhorn, CDU | |||
Horst Tetzlaff, CDU | |||
Edelgard Feichtinger, CDU | |||
Kati Schmied, CDU | |||
Doreen Klinckenberg, CDU | |||
Holger Schlicht, CDU | |||
Martin Wolff, CDU | |||
Daniela Schwerin, CDU | |||
Stephan Albrecht, CDU | |||
Sandra Steinfurth, CDU | |||
Holger Fink, CDU | |||
André Seydel, CDU | |||
Julia Koschinski-Köhler, AfD | |||
BfS | |||
Karin Wodrich, BfS | |||
Roland Kuhn, BfS | |||
Brita Wünsche, BfS | |||
Hella Lorenz, BfS | |||
Mirko Marth, BfS | |||
Sven Martens, BfS | |||
René Thom, BfS | |||
Steffen Baumunk, BfS | |||
Stefan Engelbrecht, BfS | |||
Susann Beckmann, BfS | |||
Frank Rosenfeld, BfS | |||
Susan Thämlitz, BfS | |||
Maik Wünsche, BfS | |||
Karsten Becker, BfS | |||
Christian Moll, BfS | |||
Willi Mau, BfS | |||
Susanne Engelbrecht, BfS | |||
Dirk Jassmann, Einzelbewerber Jassmann |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,42 %