Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| BfK | Hruschka, Boris | Bewerber im Wahlbezirk 1 Kluis nach § 63 (4) |
| BVR | Tänzer, Georg | Bewerber im Wahlbezirk 1 Kluis nach § 63 (4) |
| Vereinte Wählergemeinschaft | Koch, Eckhard | Bewerber im Wahlbezirk 1 Kluis nach § 63 (4) |
| Vereinte Wählergemeinschaft | Krüger, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk 1 Kluis nach § 63 (4) |
| Vereinte Wählergemeinschaft | Brandt, Mathias | Bewerber im Wahlbezirk 1 Kluis nach § 63 (4) |
| Vereinte Wählergemeinschaft | Stubbe, Michael | Bewerber im Wahlbezirk 1 Kluis nach § 63 (4) |
Kluis
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 346 | |
| Wähler/innen | 234 | 67,63 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 5,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dirk Niehaus, GRÜNE | |||
| BfK | |||
| Boris Hruschka, BfK | |||
| Annegret Voigt, BfK | |||
| Roswitha Burgmann-Seewald, BfK | |||
| Annette Pomp, BfK | |||
| Georg Tänzer, BVR | |||
| Vereinte Wählergemeinschaft | |||
| Bernd Krüger, Vereinte Wählergemeinschaft | |||
| Lutz Karbe, Vereinte Wählergemeinschaft | |||
| Eckhard Koch, Vereinte Wählergemeinschaft | |||
| Mathias Brandt, Vereinte Wählergemeinschaft | |||
| Michael Stubbe, Vereinte Wählergemeinschaft | |||
| Petra Koch, Vereinte Wählergemeinschaft | |||
| Toni Federowitz, Einzelbewerber Federowitz |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,63 %
Wahlbezirke