Haus der Generationen
Anschrift
nicht barrierefrei
Haus der Generationen
Marinesiedlung 10 - nicht barrierefrei -
18573 Dreschvitz
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 01 Dreschvitz |
| Mitgliedsgemeinde | Dreschvitz |
| Wahlbereich | 1 Dreschvitz |
| Gemeinde | Amt West-Rügen |
| Kreis | Landkreis Vorpommern-Rügen |
| Wahlkreis | Wahlbereich 9 |
Bürgermeisterwahl
| Wahlbezirk | 01 Dreschvitz |
| Mitgliedsgemeinde | Dreschvitz |
| Wahlbereich | 1 Dreschvitz |
| Gemeinde | Amt West-Rügen |
Gemeindevertretungswahl
| Wahlbezirk | 01 Dreschvitz |
| Mitgliedsgemeinde | Dreschvitz |
| Wahlbereich | 1 Dreschvitz |
| Gemeinde | Amt West-Rügen |
Kreistagswahl
| Wahlbezirk | 01 Dreschvitz |
| Mitgliedsgemeinde | Dreschvitz |
| Wahlbereich | 1 Dreschvitz |
| Gemeinde | Amt West-Rügen |
| Kreis | Landkreis Vorpommern-Rügen |
| Wahlkreis | Wahlbereich 9 |