Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kleingarn, Anne | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Putgarten nach § 63 (4) |
CDU | Prochaska-Glasow, Ines | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Putgarten nach § 63 (4) |
CDU | Kujawowicz, Patrycja Iwona | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Putgarten nach § 63 (4) |
FDP | Richter, Bettina Irene | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Putgarten nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Hippe | Hippe, Jens | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Putgarten nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Mader | Mader, Sven | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Putgarten nach § 63 (4) |
Putgarten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 165 | |
Wähler/innen | 123 | 74,55 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Iris Möbius, CDU | |||
Anne Kleingarn, CDU | |||
Ines Prochaska-Glasow, CDU | |||
Patrycja Iwona Kujawowicz, CDU | |||
André Lonskowski, CDU | |||
Sigrid Jutta Pötzsch, CDU | |||
FDP | |||
Andreas Heinemann, FDP | |||
Lars Rödel, FDP | |||
Maren Peters, FDP | |||
Angela Münster, FDP | |||
Bettina Irene Richter, FDP | |||
Jens Hippe, Einzelbewerber Hippe | |||
Sven Mader, Einzelbewerber Mader |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,55 %
Wahlbezirke