Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Klöckner, Joyce Sarah Marjorie | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Lohme nach § 63 (4) |
CDU | Kasten, Uwe | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Lohme nach § 63 (4) |
CDU | Schröder, Andrè | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Lohme nach § 63 (4) |
WBL | Burwitz, Jörg | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Lohme nach § 63 (4) |
WBL | Schernell, Alexander | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Lohme nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Rahn | Rahn, Burkhard Michael | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Lohme nach § 63 (4) |
Lohme
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 385 | |
Wähler/innen | 274 | 71,17 % |
ungültige Stimmen | 30 | 10,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Joyce Sarah Marjorie Klöckner, CDU | |||
Klaus-Ernst Gustav Peper, CDU | |||
Uwe Kasten, CDU | |||
Roland Labahn, CDU | |||
Matthias Armin Ogilvie, CDU | |||
Andrè Schröder, CDU | |||
Sylvia Mäschker, CDU | |||
Sabine Korneli, CDU | |||
Konrad Heinrich Bonekamp, CDU | |||
Doryn Buss, CDU | |||
WBL | |||
Alexander Schernell, WBL | |||
Peter Tietje Schlatermund, WBL | |||
Jörg Burwitz, WBL | |||
Holm Burwitz, WBL | |||
Roland Jörg Hinz, WBL | |||
Welf Winter, WBL | |||
Henrik Bauhs, WBL | |||
Burkhard Michael Rahn, Einzelbewerber Rahn |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,17 %
Wahlbezirke