Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
DIE LINKE | Viereck, Hans-Dieter | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Glowe nach § 63 (4) |
FDP | Thomas, Klaus-Dieter | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Glowe nach § 63 (4) |
BGG | Mielke, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Glowe nach § 63 (4) |
BGG | Hasselberg, Birgit Rosemarie | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Glowe nach § 63 (4) |
BGG | Heinemann, Dirk | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Glowe nach § 63 (4) |
BGG | Radeisen, Uwe | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Glowe nach § 63 (4) |
BGG | Liebling, Ulf | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Glowe nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Radeisen | Radeisen, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Glowe nach § 63 (4) |
Glowe
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 884 | |
Wähler/innen | 565 | 63,91 % |
ungültige Stimmen | 48 | 8,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
Jürgen Peter Rolf Csallner, SPD | |||
Norbert Ernst Egon Krüger, SPD | |||
Hans-Dieter Viereck, DIE LINKE | |||
FDP | |||
Thomas Herrmann Paul Jäcker, FDP | |||
Nils Siggelkow, FDP | |||
Klaus-Dieter Thomas, FDP | |||
Petra Schülke, FDP | |||
Stefanie Jäcker, FDP | |||
BGG | |||
Thomas Mielke, BGG | |||
Birgit Rosemarie Hasselberg, BGG | |||
Uwe Radeisen, BGG | |||
Dirk Heinemann, BGG | |||
Martin Gips, BGG | |||
Ulf Liebling, BGG | |||
Michael Blöthner, BGG | |||
Torsten Bähr, BGG | |||
Mario Weckmüller, BGG | |||
Peter Mielke, BGG | |||
Guido Willi Bodenstein, Einzelbewerber Bodenstein | |||
Bernd Radeisen, Einzelbewerber Radeisen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,91 %
Wahlbezirke