Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | John, Rita Margarete Erika | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Dranske nach § 63 (4) |
SPD | Dippe, Lothar | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Dranske nach § 63 (4) |
DIE LINKE | Krausche, Kathrin | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Dranske nach § 63 (4) |
FDP | Ahlers, Uwe Horst | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Dranske nach § 63 (4) |
FDP | Petzold, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Dranske nach § 63 (4) |
AfD | Dr. Eckardt, Hans-Georg | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Dranske nach § 63 (4) |
Pro Dranske | Kuhn, Lothar Erwin | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Dranske nach § 63 (4) |
Pro Dranske | Marzahn, David | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Dranske nach § 63 (4) |
Pro Dranske | Große, Hans-Joachim Gerhard | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Dranske nach § 63 (4) |
Pro Dranske | Berg, Reiner Hermann | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Dranske nach § 63 (4) |
Dranske
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.002 | |
Wähler/innen | 612 | 61,08 % |
ungültige Stimmen | 24 | 3,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Rita Margarete Erika John, CDU | |||
Dominic Dieth, CDU | |||
Franziska Litsch, CDU | |||
Mario Petermann, CDU | |||
Wolfgang Karl Erich Voßwinkel, CDU | |||
Steffi Anneliese Voßwinkel, CDU | |||
Horst Otto Udo John, CDU | |||
SPD | |||
Lothar Dippe, SPD | |||
Antje Krause, SPD | |||
Stephan Gottfried Silvester Motzek, SPD | |||
Uwe Schalt, SPD | |||
DIE LINKE | |||
Kathrin Krausche, DIE LINKE | |||
Klaus Herbert Richter, DIE LINKE | |||
Emma Gerda Richter, DIE LINKE | |||
Rudi Michael Heinrich, DIE LINKE | |||
FDP | |||
Uwe Horst Ahlers, FDP | |||
Doreen Lamprecht, FDP | |||
Thomas Petzold, FDP | |||
Petra Anna Lina Krüger, FDP | |||
Gerd-Alfred Wolfgang Ekkehard Schneider, FDP | |||
Rosi Elsa Lewerenz, FDP | |||
Kurt Rainer Günther, FDP | |||
Katrin Neugebohren, FDP | |||
Lucas Müller, FDP | |||
Dr. Hans-Georg Eckardt, AfD | |||
Pro Dranske | |||
Lothar Erwin Kuhn, Pro Dranske | |||
Hans-Joachim Gerhard Große, Pro Dranske | |||
Birgit Christiane Harder, Pro Dranske | |||
Michael Rudolf Albert Heese, Pro Dranske | |||
Bernd Werner Paul Walter Roßig, Pro Dranske | |||
David Marzahn, Pro Dranske | |||
Reiner Hermann Berg, Pro Dranske | |||
Hans-Jürgen Schneider, Pro Dranske | |||
Udo Block, Pro Dranske | |||
Holger Uwe Heim, Pro Dranske | |||
Mario Jochim, Pro Dranske | |||
Petra Block, Pro Dranske | |||
Ralf Mausolf, Pro Dranske | |||
Franca Mona Mausolf, Pro Dranske | |||
Anne Schudde, Pro Dranske |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,08 %
Wahlbezirke