Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Gums, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Ostseebad Göhren nach § 63 (4) |
| CDU | Dobelstein, Herbert | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Ostseebad Göhren nach § 63 (4) |
| CDU | Elgeti, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Ostseebad Göhren nach § 63 (4) |
| SPD | Kopplin, Edwin | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Ostseebad Göhren nach § 63 (4) |
| SPD | Döring, Torsten | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Ostseebad Göhren nach § 63 (4) |
| BfG | Müller, Wolfgang | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Ostseebad Göhren nach § 63 (4) |
| BfG | Krohn, Gesche | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Ostseebad Göhren nach § 63 (4) |
| BfG | Förster, Nadine | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Ostseebad Göhren nach § 63 (4) |
| BfG | Neugebauer, Olaf | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Ostseebad Göhren nach § 63 (4) |
| EB Möller | Möller, Klaus | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Ostseebad Göhren nach § 63 (4) |
Ostseebad Göhren
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.148 | |
| Wähler/innen | 699 | 60,89 % |
| ungültige Stimmen | 45 | 6,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Herbert Dobelstein, CDU | |||
| Bernd Elgeti, CDU | |||
| Bernd Gums, CDU | |||
| Markus Pigard, CDU | |||
| Anne Grüning, CDU | |||
| Alexander-Thomas Rudnik, CDU | |||
| Gerhard Schälke, CDU | |||
| Christoph Spange, CDU | |||
| Falk Askold, CDU | |||
| SPD | |||
| Torsten Döring, SPD | |||
| Edgar Buhe, SPD | |||
| Siegfried Zobel, SPD | |||
| Antje Lipp, SPD | |||
| Edwin Kopplin, SPD | |||
| BfG | |||
| Gesche Krohn, BfG | |||
| Nadine Förster, BfG | |||
| Roland Koos, BfG | |||
| Hannes Krohn, BfG | |||
| Annegret Seng, BfG | |||
| Diana Riffel, BfG | |||
| Wolfgang Müller, BfG | |||
| Nils-Torsten Volk, BfG | |||
| Jan Dobelstein, BfG | |||
| Jan-Michael Neumann, BfG | |||
| Dr. Roland Nießner, BfG | |||
| Olaf Neugebauer, BfG | |||
| Ines Deichsel, BfG | |||
| Andrea Franz, BfG | |||
| Barbara Hesse, BfG | |||
| Oliver Herber, EB Herber | |||
| Klaus Möller, EB Möller | |||
| Stefan Walther, EB Walther |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,89 %
Wahlbezirke