Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
AKTIVE | Witt, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk Ziesendorf nach § 63 (4) |
AKTIVE | Elgeti, Detlev | Bewerber im Wahlbezirk Ziesendorf nach § 63 (4) |
AKTIVE | Beste, Rainer | Bewerber im Wahlbezirk Ziesendorf nach § 63 (4) |
AKTIVE | Alst, Daniel | Bewerber im Wahlbezirk Ziesendorf nach § 63 (4) |
AKTIVE | Wiedenbeck, Kjeld | Bewerber im Wahlbezirk Ziesendorf nach § 63 (4) |
AKTIVE | Pilkes, Christiane | Bewerber im Wahlbezirk Ziesendorf nach § 63 (4) |
AKTIVE | Wormser-Szoebb, Nancy | Bewerber im Wahlbezirk Ziesendorf nach § 63 (4) |
AKTIVE | Lührs, Jenny | Bewerber im Wahlbezirk Ziesendorf nach § 63 (4) |
AKTIVE | Hülsmann, Dirk | Bewerber im Wahlbezirk Ziesendorf nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Harder | Harder, Jana | Bewerber im Wahlbezirk Ziesendorf nach § 63 (4) |
Ziesendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.177 | |
Wähler/innen | 735 | 62,45 % |
ungültige Stimmen | 18 | 2,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
AKTIVE | |||
Thomas Witt, AKTIVE | |||
Kjeld Wiedenbeck, AKTIVE | |||
Nancy Wormser-Szoebb, AKTIVE | |||
Detlev Elgeti, AKTIVE | |||
Daniel Alst, AKTIVE | |||
Freia Sagert, AKTIVE | |||
Rainer Beste, AKTIVE | |||
Dirk Hülsmann, AKTIVE | |||
Jenny Lührs, AKTIVE | |||
Thomas Bleeck, AKTIVE | |||
Christiane Pilkes, AKTIVE | |||
Jana Harder, Einzelbewerber Harder | |||
Janine Pupke, Einzelbewerber Pupke |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,45 %
Wahlbezirke