Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Rathjens, Sven | Bewerber im Wahlbezirk Pölchow nach § 63 (4) |
| GRÜNE | Dr. Bull, Klaus-Michael | Bewerber im Wahlbezirk Pölchow nach § 63 (4) |
| GRÜNE | Wilken, Sven | Bewerber im Wahlbezirk Pölchow nach § 63 (4) |
| AfD | Hamburger, Rolf | Bewerber im Wahlbezirk Pölchow nach § 63 (4) |
| BIP | Rautenberg, Irmgard | Bewerber im Wahlbezirk Pölchow nach § 63 (4) |
| BIP | Schenka, Ulrich | Bewerber im Wahlbezirk Pölchow nach § 63 (4) |
| BIP | Methling, Heidi | Bewerber im Wahlbezirk Pölchow nach § 63 (4) |
| Pro Aktiv | van den Berg-Redepenning, Ines | Bewerber im Wahlbezirk Pölchow nach § 63 (4) |
Pölchow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 784 | |
| Wähler/innen | 573 | 73,09 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sven Rathjens, CDU | |||
| Susanne Schmock, SPD | |||
| GRÜNE | |||
| Dr. Klaus-Michael Bull, GRÜNE | |||
| Marie Louise Heger, GRÜNE | |||
| Sven Wilken, GRÜNE | |||
| Rolf Hamburger, AfD | |||
| BIP | |||
| Irmgard Rautenberg, BIP | |||
| Heidi Methling, BIP | |||
| Ronny Opitz, BIP | |||
| Ulrich Schenka, BIP | |||
| Heinke Koeppe, BIP | |||
| Dieter Frahm, BIP | |||
| Felix Jahn, BIP | |||
| Niels-Torben Becker, BIP | |||
| Simone Pastuszko, BIP | |||
| Andre Krauel, BIP | |||
| Andreas Straßburg, BIP | |||
| Thomas Gehrke, BIP | |||
| Ines Bull, BIP | |||
| Pro Aktiv | |||
| Ines van den Berg-Redepenning, Pro Aktiv | |||
| Birk Haida, Pro Aktiv | |||
| Sebastian Koch, Pro Aktiv | |||
| Gabriela Kuhlmann, Pro Aktiv | |||
| Sieglinde Kühnel, Pro Aktiv | |||
| Michael Gabel, Pro Aktiv | |||
| Annett Wedemeier, Pro Aktiv | |||
| Martin Moldt, Pro Aktiv | |||
| Alexander Schindler, Einzelbewerber Schindler |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,09 %
Wahlbezirke