Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Meus, Karl-Heinz | Bewerber im Wahlbezirk Elmenhorst/Lichtenhagen nach § 63 (4) |
CDU | Harbrecht, Horst | Bewerber im Wahlbezirk Elmenhorst/Lichtenhagen nach § 63 (4) |
CDU | Gotham, Lars | Bewerber im Wahlbezirk Elmenhorst/Lichtenhagen nach § 63 (4) |
CDU | Dr. Vogel, Christian | Bewerber im Wahlbezirk Elmenhorst/Lichtenhagen nach § 63 (4) |
CDU | Tietböhl, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk Elmenhorst/Lichtenhagen nach § 63 (4) |
SPD | Dr. Hornickel, Hartmut | Bewerber im Wahlbezirk Elmenhorst/Lichtenhagen nach § 63 (4) |
DIE LINKE | Ibendorf, Nils | Bewerber im Wahlbezirk Elmenhorst/Lichtenhagen nach § 63 (4) |
FDP | Joachim, Christian | Bewerber im Wahlbezirk Elmenhorst/Lichtenhagen nach § 63 (4) |
FDP | Lange, Torsten | Bewerber im Wahlbezirk Elmenhorst/Lichtenhagen nach § 63 (4) |
WG "Das Dorf" | Rosenkranz, Lars | Bewerber im Wahlbezirk Elmenhorst/Lichtenhagen nach § 63 (4) |
WG "Das Dorf" | May, Burkhard | Bewerber im Wahlbezirk Elmenhorst/Lichtenhagen nach § 63 (4) |
WG "Das Dorf" | Ortmann, Edeltraut | Bewerber im Wahlbezirk Elmenhorst/Lichtenhagen nach § 63 (4) |
WG "Das Dorf" | Grimnitz, Ulf | Bewerber im Wahlbezirk Elmenhorst/Lichtenhagen nach § 63 (4) |
WG "Das Dorf" | Rosenkranz, Eckhard | Bewerber im Wahlbezirk Elmenhorst/Lichtenhagen nach § 63 (4) |
Elmenhorst/Lichtenhagen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.636 | |
Wähler/innen | 2.642 | 72,66 % |
ungültige Stimmen | 172 | 6,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Karl-Heinz Meus, CDU | |||
Horst Harbrecht, CDU | |||
Lars Gotham, CDU | |||
Dr. Christian Vogel, CDU | |||
Joachim Erdmann, CDU | |||
Falko Behncke, CDU | |||
Knut Heller, CDU | |||
Manja Lange, CDU | |||
Helga Fritz, CDU | |||
Thomas Lange, CDU | |||
Wolfgang Schultz, CDU | |||
Marianne Düsterhöft, CDU | |||
Bernd Tietböhl, CDU | |||
Franko Jyß, CDU | |||
Dr. Wolfgang Schulz, CDU | |||
Dr. Hartmut Hornickel, SPD | |||
DIE LINKE | |||
Nils Ibendorf, DIE LINKE | |||
Ronald Hennig, DIE LINKE | |||
Elfi Dühnelt, DIE LINKE | |||
Wolfhard Harms, DIE LINKE | |||
FDP | |||
Christian Joachim, FDP | |||
Torsten Lange, FDP | |||
Henry Bahls, FDP | |||
Dr. med. dent Peter Machinek, FDP | |||
Gerd Kleist, FDP | |||
WG "Das Dorf" | |||
Burkhard May, WG "Das Dorf" | |||
Edeltraut Ortmann, WG "Das Dorf" | |||
Lars Rosenkranz, WG "Das Dorf" | |||
Kerstin Fuhrer, WG "Das Dorf" | |||
Ulf Grimnitz, WG "Das Dorf" | |||
Rosemarie Melzer, WG "Das Dorf" | |||
Carsten Schersch, WG "Das Dorf" | |||
Martin Fuhrer, WG "Das Dorf" | |||
Werner Iffländer, WG "Das Dorf" | |||
Ursula Segeth, WG "Das Dorf" | |||
Doris Kostyra, WG "Das Dorf" | |||
Christian Hanisch, WG "Das Dorf" | |||
Stefan Kresse, WG "Das Dorf" | |||
Jürgen Riemer, WG "Das Dorf" | |||
Bernd Raddatz, WG "Das Dorf" | |||
Jürgen Wegner, WG "Das Dorf" | |||
Volkmar Melzer, WG "Das Dorf" | |||
Eckhard Rosenkranz, WG "Das Dorf" |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,66 %