Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Rosenstiel, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Hohen Sprenz nach § 63 (4) |
| CDU | Loch, Werner | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Hohen Sprenz nach § 63 (4) |
| CDU | Skerra, Anke | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Hohen Sprenz nach § 63 (4) |
| CDU | Hardegen, Michael | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Hohen Sprenz nach § 63 (4) |
| CDU | Exler, Angelika | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Hohen Sprenz nach § 63 (4) |
| Einzelbewerberin Affeldt | Affeldt, Doreen | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Hohen Sprenz nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Juckel | Juckel, Marcel | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Hohen Sprenz nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Stenzel | Stenzel, Fred | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Hohen Sprenz nach § 63 (4) |
Gemeinde Hohen Sprenz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 439 | |
| Wähler/innen | 276 | 62,87 % |
| ungültige Stimmen | 41 | 14,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Thomas Rosenstiel, CDU | |||
| Angelika Exler, CDU | |||
| Thomas Spieker, CDU | |||
| Anke Skerra, CDU | |||
| Michael Hardegen, CDU | |||
| Werner Loch, CDU | |||
| Doreen Affeldt, Einzelbewerberin Affeldt | |||
| Marcel Juckel, Einzelbewerber Juckel | |||
| Bastian Kempka, Einzelbewerber Kempka | |||
| Fred Stenzel, Einzelbewerber Stenzel |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,87 %
Wahlbezirke