Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Bode, Jens | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Tarnow nach § 63 (4) |
De Boitiner Dörplüüd | Westphal, Fred | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Tarnow nach § 63 (4) |
De Boitiner Dörplüüd | Köpcke, Thorsten | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Tarnow nach § 63 (4) |
Wählergruppe FFw Tarnow | Gundlach, Mathias | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Tarnow nach § 63 (4) |
Wählergruppe FFw Tarnow | Pahl-Prignitz, Thaila | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Tarnow nach § 63 (4) |
Wählergruppe FFw Tarnow | Knobloch, Susanne | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Tarnow nach § 63 (4) |
Wählergruppe FFw Tarnow | Stolte, Gritt | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Tarnow nach § 63 (4) |
HEJ | Boddien, Erich | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Tarnow nach § 63 (4) |
HEJ | Köhler, Jens Peter | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Tarnow nach § 63 (4) |
HEJ | Kraft, Harri | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Tarnow nach § 63 (4) |
Tarnow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 941 | |
Wähler/innen | 534 | 56,75 % |
ungültige Stimmen | 45 | 8,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Jens Bode, CDU | |||
Reinhard Burmeister, CDU | |||
De Boitiner Dörplüüd | |||
Fred Westphal, De Boitiner Dörplüüd | |||
Thorsten Köpcke, De Boitiner Dörplüüd | |||
Katrin Engel, De Boitiner Dörplüüd | |||
Wählergruppe FFw Tarnow | |||
Mathias Gundlach, Wählergruppe FFw Tarnow | |||
Thaila Pahl-Prignitz, Wählergruppe FFw Tarnow | |||
Susanne Knobloch, Wählergruppe FFw Tarnow | |||
Gritt Stolte, Wählergruppe FFw Tarnow | |||
Volker Debski, Wählergruppe FFw Tarnow | |||
HEJ | |||
Erich Boddien, HEJ | |||
Jens Peter Köhler, HEJ | |||
Harri Kraft, HEJ | |||
Christiane Müller, Einzelbewerberin Müller |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,75 %