Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Preuß, Friedemann | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Klein Belitz nach § 63 (4) |
SPD | Vernunft, Friedrich-Wilhelm | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Klein Belitz nach § 63 (4) |
GRÜNE | Walz, Steffen | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Klein Belitz nach § 63 (4) |
FFw Klein Belitz | Brasch, Daniel | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Klein Belitz nach § 63 (4) |
FFw Passin | Weiher, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Klein Belitz nach § 63 (4) |
FFw Passin | Roß, Anita | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Klein Belitz nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Bohnsack | Bohnsack, Uwe | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Klein Belitz nach § 63 (4) |
Einzelbewerberin Bruns | Bruns, Gerlinde | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Klein Belitz nach § 63 (4) |
Klein Belitz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 728 | |
Wähler/innen | 438 | 60,16 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
Friedemann Preuß, SPD | |||
Eckhard Josupeit, SPD | |||
Friedrich-Wilhelm Vernunft, SPD | |||
Steffen Walz, GRÜNE | |||
FFw Klein Belitz | |||
Daniel Brasch, FFw Klein Belitz | |||
Steffen Siebahn, FFw Klein Belitz | |||
Enrico Dierkes, FFw Klein Belitz | |||
FFw Passin | |||
Thomas Weiher, FFw Passin | |||
Anita Roß, FFw Passin | |||
Jörn Stelter, NPD | |||
Uwe Bohnsack, Einzelbewerber Bohnsack | |||
Gerlinde Bruns, Einzelbewerberin Bruns |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,16 %