Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Bouchner, Axel | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Dreetz nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Burmeister | Burmeister, Arnold | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Dreetz nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Dietze, H. | Dietze, Hartmut | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Dreetz nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Dietze, M. | Dietze, Matthias | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Dreetz nach § 63 (4) |
| Einzelbewerberin Perkuhn | Perkuhn, Manuela | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Dreetz nach § 63 (4) |
| Einzelbewerberin Prohl, S. | Prohl, Sigrid | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Dreetz nach § 63 (4) |
Dreetz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 180 | |
| Wähler/innen | 130 | 72,22 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Axel Bouchner, SPD | |||
| Arnold Burmeister, Einzelbewerber Burmeister | |||
| Hartmut Dietze, Einzelbewerber Dietze, H. | |||
| Matthias Dietze, Einzelbewerber Dietze, M. | |||
| Manuela Perkuhn, Einzelbewerberin Perkuhn | |||
| Peter Prohl, Einzelbewerber Prohl, P. | |||
| Sigrid Prohl, Einzelbewerberin Prohl, S. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,22 %
Wahlbezirke
