Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Dombrowski, Susan | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Bernitt nach § 63 (4) |
| CDU | Schierning, Christian | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Bernitt nach § 63 (4) |
| CDU | Hohmann, Torsten | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Bernitt nach § 63 (4) |
| CDU | Schneekloth, Dirk Robert | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Bernitt nach § 63 (4) |
| SPD | Czarschka, Birgit | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Bernitt nach § 63 (4) |
| SPD | Hameister, Sieglinde | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Bernitt nach § 63 (4) |
| SPD | Rusch, Sabine | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Bernitt nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Krey, Harald | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Bernitt nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Eichstädt, Joachim | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Bernitt nach § 63 (4) |
| WGB | Finck, Rainer | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Bernitt nach § 63 (4) |
| WGB | Knoche, Beate | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Bernitt nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Vorbeck | Vorbeck, Martin | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Bernitt nach § 63 (4) |
Bernitt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.322 | |
| Wähler/innen | 829 | 62,71 % |
| ungültige Stimmen | 54 | 6,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Susan Dombrowski, CDU | |||
| Christian Schierning, CDU | |||
| Torsten Hohmann, CDU | |||
| Michaela Guse, CDU | |||
| Dirk Robert Schneekloth, CDU | |||
| SPD | |||
| Birgit Czarschka, SPD | |||
| Uta Grabowski, SPD | |||
| Hermann Warner, SPD | |||
| Kati Möller, SPD | |||
| Steffen Knop, SPD | |||
| Sabine Rusch, SPD | |||
| Heiko Jahn, SPD | |||
| Tommy Werner, SPD | |||
| Sieglinde Hameister, SPD | |||
| DIE LINKE | |||
| Harald Krey, DIE LINKE | |||
| Joachim Eichstädt, DIE LINKE | |||
| WGB | |||
| Rainer Finck, WGB | |||
| Olaf Heiden, WGB | |||
| Beate Knoche, WGB | |||
| Bernd Birk, WGB | |||
| Martin Vorbeck, Einzelbewerber Vorbeck |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,71 %
