3/Baumgarten
Wahlberechtigte | 177 | |
Wähler/innen | 99 | 55,93 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,01 % |
gültige Stimmen | 98 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Peters, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,93 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
Wahlberechtigte | 177 | |
Wähler/innen | 99 | 55,93 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,01 % |
gültige Stimmen | 98 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Peters, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,93 %