1/Baumgarten
Wahlberechtigte | 378 | |
Wähler/innen | 193 | 51,06 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,52 % |
gültige Stimmen | 192 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Peters, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,06 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
Wahlberechtigte | 378 | |
Wähler/innen | 193 | 51,06 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,52 % |
gültige Stimmen | 192 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Peters, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,06 %