Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Wählergemeinschaft Krukow | Schreiber, Maik | Bewerber im Wahlbezirk Kuckssee nach § 63 (4) |
Wählergemeinschaft Krukow | Böttcher, Steffi | Bewerber im Wahlbezirk Kuckssee nach § 63 (4) |
WGL | Julitz, Anke | Bewerber im Wahlbezirk Kuckssee nach § 63 (4) |
WGL | Sobek, Frank | Bewerber im Wahlbezirk Kuckssee nach § 63 (4) |
Wählergemeinschaft Puchow/Rahnenfelde | Spading, Markus | Bewerber im Wahlbezirk Kuckssee nach § 63 (4) |
Wählergemeinschaft Puchow/Rahnenfelde | Busse, Fanny | Bewerber im Wahlbezirk Kuckssee nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Zillmann | Zillmann, Toni | Bewerber im Wahlbezirk Kuckssee |
Kuckssee
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 429 | |
Wähler/innen | 320 | 74,59 % |
ungültige Stimmen | 36 | 11,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wählergemeinschaft Krukow | |||
Steffi Böttcher, Wählergemeinschaft Krukow | |||
Guido Bolle, Wählergemeinschaft Krukow | |||
Barbara Brunner, Wählergemeinschaft Krukow | |||
Anke Henkel, Wählergemeinschaft Krukow | |||
Maik Schreiber, Wählergemeinschaft Krukow | |||
Katja Wieting, Wählergemeinschaft Krukow | |||
WGL | |||
Frank Sobek, WGL | |||
Anke Julitz, WGL | |||
Grit Dornheim, WGL | |||
Wählergemeinschaft Puchow/Rahnenfelde | |||
Markus Spading, Wählergemeinschaft Puchow/Rahnenfelde | |||
Fanny Busse, Wählergemeinschaft Puchow/Rahnenfelde | |||
Michael Gantzer, Wählergemeinschaft Puchow/Rahnenfelde | |||
Andreas Krüger, Wählergemeinschaft Puchow/Rahnenfelde | |||
Toni Zillmann, Einzelbewerber Zillmann |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,59 %