Östlich Eschstraße
| Wahlberechtigte | 983 | |
| Wählerinnen/Wähler | 459 | 46,69 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,83 % |
| gültige Stimmen | 446 | 97,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gerdesmeyer, CDU | |||
| Teuteberg, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,69 %
| Wahlberechtigte | 983 | |
| Wählerinnen/Wähler | 459 | 46,69 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,83 % |
| gültige Stimmen | 446 | 97,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gerdesmeyer, CDU | |||
| Teuteberg, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,69 %