Engere Stadt-Ost
| Wahlberechtigte | 953 | |
| Wählerinnen/Wähler | 359 | 37,67 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 5,01 % |
| gültige Stimmen | 341 | 94,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gerdesmeyer, CDU | |||
| Teuteberg, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,67 %
| Wahlberechtigte | 953 | |
| Wählerinnen/Wähler | 359 | 37,67 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 5,01 % |
| gültige Stimmen | 341 | 94,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gerdesmeyer, CDU | |||
| Teuteberg, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,67 %